
| 주소 | 서울 동작구 사당동 1135 | 총세대수 | 120세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1998년 05월 30일 |
| 입주년월 | 1998년 05월 | 건설사명 | 대아건설(주) |
| 최고/최저층 | 19층/11층 | 총주차대수 | 128대(가구당 1.06대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 329.82% | 건폐율 | 27.82% |
|
|
[대아2차] 최고의 조망권인 로얄층의 남서향 급급매 가격 입니다. (햇볕 잘들고 ... [346559] 서울 동작구 사당동 1135 , 전체 19층 / 중층 공급면적 75m² 전용면적 59m² 만원 |
