
| 주소 | 서울 동작구 사당동 1147 | 총세대수 | 76세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2005년 06월 30일 |
| 입주년월 | 2005년 07월 | 건설사명 | 대창기업(주) |
| 최고/최저층 | 12층/5층 | 총주차대수 | 92대(가구당 1.21대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 249.5% | 건폐율 | 30.01% |
|
|
[대창센시티] 신축7년 남성역5분 최상급구조 올 인테리어를 마친집 매우 깨끗함 [340815] 서울 동작구 사당동 1147 , 전체 12층 / 저층 공급면적 102m² 전용면적 84m² 만원 |
