
| 주소 | 서울 동작구 사당동 1138 | 총세대수 | 211세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1999년 10월 16일 |
| 입주년월 | 1999년 10월 | 건설사명 | 삼호(주) |
| 최고/최저층 | 17층/16층 | 총주차대수 | 222대(가구당 1.05대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 399.13% | 건폐율 | 34.23% |
|
|
[그린삼호] 도심속의 정원 숲속에 쌓여있어 4계절을 다느낄수 있는 쾌적한APT임 [340812] 서울 동작구 사당동 1138 , 전체 17층 / 고층 공급면적 107m² 전용면적 84m² 만원 |
