
| 주소 | 서울 동작구 사당동 1145 | 총세대수 | 79세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2004년 11월 30일 |
| 입주년월 | 2004년 12월 | 건설사명 | 장은건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/14층 | 총주차대수 | 93대(가구당 1.17대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 288.05% | 건폐율 | 54.57% |
|
|
[장은해그린] 신축7년 관악산 조망권인 남서 크고 많은 베란다 뛰어난 구조 [340803] 서울 동작구 사당동 1145 , 전체 14층 / 중층 공급면적 136m² 전용면적 110m² 만원 |
|
|
[장은해그린] 신축7년 계단식APT 방3화2 앞뒤베란다 널찍하게 구조좋음 [340818] 서울 동작구 사당동 1145 , 전체 14층 / 중층 공급면적 75m² 전용면적 59m² 만원 |
